[언론기사] 2018년 1월 26일 M&A 관련 주요 기사 모음
페이지 정보
작성자 운영자 작성일18-01-26 10:53 조회177회 댓글0건본문
날짜 | 매체명 | 헤드라인 |
2018-01-26 | (이데일리) | [현장에서]이현구 회장은 왜 '까사미아' 매각을 선택했나? http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=01285766619081328 |
2018-01-26 | (이데일리) | 지난해 中기업 해외 M&A 1214억 달러...42% ‘뚝’ http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=02259926619081328 |
2018-01-26 | (인베스트조선) | 중소 생보사 탐내는 대형사...정보가 M&A 기회 |
2018-01-26 | (연합뉴스) | SK 인수 아일랜드 공장, 'SK바이오텍' 이름으로 본격 가동 http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/01/26/0200000000AKR20180126021100003.HTML |
2018-01-26 | (글로벌이코노믹) | 아마존, AWS 보안 강화 위해 사이버 보안업체 스쿼럴 인수 http://news.g-enews.com/view.php?ud=201801251507005765e8b8a793f7_1 |
2018-01-26 | (한국경제) | 미래테크놀로지, AI광고 스타트업 인수 http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2018012592081 |
2018-01-26 | (더벨) | 서울도시가스, 사업 다각화? 줄줄이 청산·매각 http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201801230100044760002743 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.